【防具炫色介紹一覽】 |
| 【 頭盔 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10 |
| 稀有-藍色 | 體力+15 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔防+1、回魔+1、藥水恢復量+1% |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔防+3、回魔+3、藥水恢復量+3%、防禦-1 |
| 神話-金色 | 體力+60、魔防+5、回魔+5、藥水恢復量+5%、防禦-1、PVP減傷+1 |
|
| 【 手套 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10 |
| 稀有-藍色 | 體力+15 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、回血+3、藥水恢復量+1% |
| 傳說-紫色 | 體力+40、力+1、敏+1、智+1、回血+5、藥水恢復量+3% |
| 神話-金色 | 體力+60、力+2、敏+2、智+2、回血+10、藥水恢復量+5%、PVP減傷+1 |
|
| 【 盔甲 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10、魔力+5 |
| 稀有-藍色 | 體力+15、魔力+10 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔力+15、藥水恢復量+1%、抗暈+1 |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔力+20、藥水恢復量+3%、抗暈+3 |
| 神話-金色 | 體力+60、魔力+30、藥水恢復量+5%、抗暈+5、PVP減傷+1 |
|
| 【 靴子 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10 |
| 稀有-藍色 | 體力+15 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔防+1、回血+3、傷害減免+1 |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔防+3、回血+5、傷害減免+2 |
| 神話-金色 | 體力+60、魔防+5、回血+10、傷害減免+3、PVP減傷+1 |
|
| 【 內衣 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10 |
| 稀有-藍色 | 體力+15 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔防+1、回魔+1、藥水恢復量+1% |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔防+3、回魔+3、藥水恢復量+2% |
| 神話-金色 | 體力+60、魔防+5、回魔+5、藥水恢復量+3%、PVP減傷+1 |
|
| 【 盾牌 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10 |
| 稀有-藍色 | 體力+15 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、回血+3、藥水恢復量+1%、傷害減免+1、抗結凍+1、抗支撐+1 |
| 傳說-紫色 | 體力+40、回血+5、藥水恢復量+3%、傷害減免+2、抗結凍+3、抗支撐+3 |
| 神話-金色 | 體力+60、回血+10、藥水恢復量+5%、傷害減免+3、抗結凍+5、抗支撐+5、PVP減傷+1 |
|
| 【 斗篷 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10、魔力+5 |
| 稀有-藍色 | 體力+15、魔力+10 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔力+15、魔防+1、回魔+1、抗暈+1 |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔力+20、魔防+3、回魔+3、抗暈+3 |
| 神話-金色 | 體力+60、魔力+30、魔防+5、回魔+5、抗暈+5、PVP減傷+1 |
|
| 【 BOSS時裝 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 體力+10、魔力+5 |
| 稀有-藍色 | 體力+15、魔力+10 |
| 史詩-紅色 | 體力+25、魔力+15、魔防+1、PVP減傷+1 |
| 傳說-紫色 | 體力+40、魔力+20、魔防+2、防禦-1、PVP減傷+2 |
| 神話-金色 | 體力+60、魔力+30、魔防+3、防禦-1、PVP減傷+3 |