【武器炫色介紹一覽】 |
| 【 近戰武器 (矛 / 斧) 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、力量+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、力量+1、近距離傷害+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、力量+2、近距離傷害+3、PVP傷害+3、近-爆擊機率+1% |
|
| 【 單手劍 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、力量+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、力量+1、近距離傷害+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、力量+2、近距離傷害+3、PVP傷害+3、近-爆擊機率+1% |
|
| 【 匕首 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、力量+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、力量+1、近距離傷害+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、力量+2、近距離傷害+3、PVP傷害+3、近-爆擊機率+1% |
|
| 【 雙手劍 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、力量+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、力量+1、近距離傷害+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、力量+2、近距離傷害+3、PVP傷害+3、昏迷命中+2 |
|
| 【 魔杖 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、智力+1、魔攻+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、智力+1、魔攻+3、近距離命中+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、智力+2、魔攻+5、近距離命中+3、PVP傷害+3、魔-爆擊機率+1% |
|
| 【 弓 】 |
| 一般-白色 | 無 |
| 高級-綠色 | 大小傷害+1 |
| 稀有-藍色 | 大小傷害+2 |
| 史詩-紅色 | 大小傷害+3、敏捷+1、PVP傷害+1 |
| 傳說-紫色 | 大小傷害+5、敏捷+1、遠距離傷害+1、PVP傷害+2 |
| 神話-金色 | 大小傷害+7、敏捷+2、遠距離傷害+3、PVP傷害+3、遠-爆擊機率+1% |